(letzte Änderung an dieser Seite: 07.08.2010)
(letzte Synchronisation der PDF-Präsentation: 02.08.2017)
Falls keine PDF-Präsentation zu sehen ist, klicken Sie zum Download hier: Direktdownload PDF-Präsentation
Wichtige MySQL-Datentypen sind in der Tabelle unten aufgelistet (zum Speicherbedarf siehe auch sqldocu zu Zeichenketten und nummerischen Daten). In vereinfachten Situationen beschränken wir uns aus didaktischen Gründen auf INT, DOUBLE, VARCHAR und TEXT.
| Felddatentyp | Beschreibung | benötigt Speicher: | 
|---|---|---|
| VARCHAR(n) | Zeichenkette mit maximal n Zeichen, 1-255 möglich | n + 1 Bytes | 
| CHAR(n) | Zeichenkette mit genau n Zeichen | n Bytes | 
| BLOB | Zeichenkette, max. 65.535 Zeichen, Groß-/Kleinschreibung | 64 kB | 
| TEXT | Zeichenkette, max. 65.535 Zeichen, Groß-/Kleinschreibung werden nicht berücksichtigt | 64 kB | 
| MEDIUMTEXT | Zeichenkette, max. 16.777.215 Zeichen, Groß-/Kleinschreibung werden nicht berücksichtigt | 16 MB | 
| MEDIUMBLOB | Zeichenkette, max. 16.777.215 Zeichen, Groß-/Kleinschreibung | 16 MB | 
| INT | Ganzzahl zwischen -2,147 und +2.147 Milliarden | 4 Bytes | 
| SMALLINT | Ganzzahl zwischen -32.768 und 32.767 | 2 Bytes | 
| TINYINT | Ganzzahl zwischen -128 und 127 | 1 Byte | 
| FLOAT | kleine Fließkommazahl, Wertebereich: -3.402823466E+38 und -1.175494351E-38, 0 und der Bereich zwischen 1.175494351E-38 und 3.402823466E+38 (abhängig z.B. von Hardware, Betriebssystem … | 4 Bytes | 
| DOUBLE | große Fließkommazahl, Wertebereich: -1.7976931348623157E+308 und -2.2250738585072014E-308, 0 und der Bereich zwischen 2.2250738585072014E-308 und 1.7976931348623157E+308 | 8 Bytes | 
| DATE | Datum im Format YYYY-MM-DD (also bspw. 2009-07-29) (ab 01.01.1000) | 3 Bytes | 
| DATETIME | Datum + Uhrzeit im Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss (also bspw. 2009-07-29 21:31:01) (ab 01.01.1000) | 8 Bytes | 
| TIMESTAMP | Datum + Uhrzeit im Format YYYYMMDDhhmmss (ab 1970) | 4 Bytes | 
Sehr gute Übersicht bei mysql.com